Проведение испытаний на воздействие климатических и механических факторов
Испытательная лаборатория на базе АО «КБ «Луч» предлагает услуги по проведению всесторонних испытаний на внешние воздействующие факторы.
Лаборатория осуществляет полный цикл испытаний по нормам ГОСТ и соответствием аккредитации системы Добровольной Сертификации «Оборонсертификат», аттестат испытательной лаборатории RU4ОБ00.7501.51 0023.
Климатические испытания Механические испытания
Климатические испытания
Воздействие пониженной температуры | до — 80°С |
Воздействие повышенной температуры | до + 180°С |
Воздействие пониженного давления | до 665 Па |
Воздействия повышенной влажности | от 10 % — 98 % |
Воздействие солнечной радиации | от 800 — 1300 Вт/м2 |
Воздействие температуры и атмосферного давления | — |
Воздействие повышенной температуры и повышенной влажности | — |
Воздействие песка и концентрация пыли | от +20°С / +50 °С на 2,0 г/м3 |
Воздействие соляного (морского) тумана | от +20°С / +60 °С |
Дисперсность | от 1-10 мкм |
Водность | от 2-3 г/м3 |
Механические испытания
Вибрационные от | 10 — 430 м/с2 |
---|---|
толкающие до 15000Н в пределах | (1 — 43 g) |
частота от | 5 — 2000 Гц |
Вибрационные от | 10 — 750 м/с2 |
толкающие до 45000Н в пределах | (1 — 75 g) |
частота от | 5 — 2000 Гц |
Ударные нагрузки по оси «Y» от | 10 — 5000 м/с2 |
ускорение в пределах | (1 — 500 g) |
длительность ударного импульса от | 1 — 25 мс |
Ударные нагрузки по оси «Х», «Z» от | 10 — 1800 м/с2 |
ускорение в пределах | (1 — 180 g) |
длительность ударного импульса от | 1 — 25 мс |
Контактная информация: +7(4855)28-58-22 доб. 5-50, 5-55